
Bala | Nosler BT 40 gr |
---|---|
Peso de la Bala | 2,6 g / 40 gr |
B.C | 0,221 |
C.O.L | 54,0 mm / 2,126 |
# | 39510 |
Pólvora | Peso de la Carga | Velocidad m/s | Velocidad fps |
---|---|---|---|
200 | Max 21,1 Min 20,0 |
1059 994 |
3475 3261 |
Bala | Nosler BT 40 gr |
---|---|
Peso de la Bala | 2,6 g / 40 gr |
B.C | 0,221 |
C.O.L | 54,0 mm / 2,126 |
# | 39510 |
Pólvora | Peso de la Carga | Velocidad m/s | Velocidad fps |
---|---|---|---|
200 | Max 21,1 Min 20,0 |
1059 994 |
3475 3261 |
Bala | Norma SP 50 gr |
---|---|
Peso de la Bala | 3,2 g / 50 gr |
B.C | 0,185 |
C.O.L | 53,0 mm / 2,087 |
# | 20657011 |
Pólvora | Peso de la Carga | Velocidad m/s | Velocidad fps |
---|---|---|---|
200 | Max 20,4 Min 19,0 |
966 888 |
3169 2914 |
201 | Max 22,4 Min 21,5 |
936 881 |
3071 2891 |
Bala | Norma FMJ 50 gr |
---|---|
Peso de la Bala | 3,2 g / 50 gr |
B.C | 0,192 |
C.O.L | 53,5 mm / 2,106 |
# | 20657021 |
Pólvora | Peso de la Carga | Velocidad m/s | Velocidad fps |
---|---|---|---|
200 | Max 20,6 Min 20,0 |
969 947 |
3179 3107 |
201 | Max 22,4 Min 21,5 |
934 878 |
3064 2881 |
Bala | Sierra MK 52 gr |
---|---|
Peso de la Bala | 3,4 g / 52 gr |
B.C | 0,225 |
C.O.L | 54,0 mm / 2,126 |
# | 1410 |
Pólvora | Peso de la Carga | Velocidad m/s | Velocidad fps |
---|---|---|---|
Norma 200 | Max 19,9 Min 19,0 |
953 900 |
3127 2953 |
Norma 201 | Max 21,6 Min 20,5 |
942 898 |
3091 2946 |
Bala | Norma SP 53 gr |
---|---|
Peso de la Bala | 3,4 g / 53 gr |
B.C | 0,230 |
C.O.L | 54,0 mm / 2,126 |
# | 20657041 |
Pólvora | Peso de la Carga | Velocidad m/s | Velocidad fps |
---|---|---|---|
Norma 200 | Max 20,6 Min 19,6 |
954 904 |
3130 2966 |
Norma 201 | Max 21,9 Min 21,0 |
932 888 |
3058 2914 |
Bala | Norma FMJ 55 gr |
---|---|
Peso de la Bala | 3,6 g / 55 gr |
B.C | 0,209 |
C.O.L | 53,5 mm / 2,106 |
# | 20657081 |
Pólvora | Peso de la Carga | Velocidad m/s | Velocidad fps |
---|---|---|---|
Norma 200 | Max 20,7 Min 19,8 |
933 887 |
3058 2910 |
Norma 201 | Max 22,7 Min 21,9 |
937 898 |
3074 2946 |
Norma 202 | Max 22,2 Min 21,4 |
884 836 |
2900 2743 |
Bala | Norma Oryx 55 gr |
---|---|
Peso de la Bala | 3,6 g / 55 gr |
B.C | 0,185 |
C.O.L | 52,0 mm / 2,047 |
# | 20657131 |
Pólvora | Peso de la Carga | Velocidad m/s | Velocidad fps |
---|---|---|---|
Norma 200 | Max 19,7 Min 18,5 |
910 880 |
2986 2887 |
Norma 201 | Max 22,4 Min 21,3 |
921 870 |
3022 2854 |
Norma 202 | Max 22,4 Min 21,4 |
895 849 |
2936 2785 |
Bala | Nosler BT 55 gr |
---|---|
Peso de la Bala | 3,6 g / 55 gr |
B.C | 0,267 |
C.O.L | 54,0 mm / 2,126 |
# | 39526 |
Pólvora | Peso de la Carga | Velocidad m/s | Velocidad fps |
---|---|---|---|
Norma 200 | Max 19,6 Min 18,5 |
911 873 |
2989 2864 |
Norma 201 | Max 20,8 Min 19,0 |
896 844 |
2940 2769 |
Norma 202 | Max 22,4 Min 21,4 |
887 847 |
2910 2779 |
Bala | Barnes MPG/Flat Base 55 gr |
---|---|
Peso de la Bala | 3,6 g / 55 gr |
B.C | 0,225 |
C.O.L | 55,0 mm / 2,165 |
# | 22476 |
Pólvora | Peso de la Carga | Velocidad m/s | Velocidad fps |
---|---|---|---|
Norma 200 | Max 18,8 Min 17,9 |
849 798 |
2786 2618 |
Norma 201 | Max 20,7 Min 19,8 |
852 817 |
2795 2680 |
Norma 202 | Max 21,4 Min 20,4 |
852 810 |
2795 2658 |
Bala | Nosler Partition 60 gr |
---|---|
Peso de la Bala | 3,9 g / 60 gr |
B.C | 0,228 |
C.O.L | 52,3 mm / 2,059 |
# | 16316 |
Pólvora | Peso de la Carga | Velocidad m/s | Velocidad fps |
---|---|---|---|
Norma 200 | Max 17,7 Min 16,8 |
847 791 |
2779 2595 |
Norma 201 | Max 19,8 Min 19,0 |
844 825 |
2769 2707 |
Norma 202 | Max 20,7 Min 19,5 |
876 821 |
2874 2694 |
Bala | Norma SP 62 gr |
---|---|
Peso de la Bala | 4 g / 62 gr |
B.C | 0,214 |
C.O.L | 53,5 mm / 2,106 |
# | 20657051 |
Pólvora | Peso de la Carga | Velocidad m/s | Velocidad fps |
---|---|---|---|
Norma 200 | Max 19,0 Min 18,0 |
872 833 |
2861 2733 |
Norma 201 | Max 20,5 Min 19,5 |
857 848 |
2812 2782 |
Norma 202 | Max 21,7 Min 20,5 |
880 857 |
2887 2812 |